Todos lucharan para sumar puntos
GRUPO "A"
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Juan Aurich | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 17 |
| 2 | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 |
| 4 | L.Huánuco | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 5 | Real Garcilazo | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 6 | U.Comercio | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| 7 | San Simón | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 8 | Inti Gas | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
GRUPO "B"
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | U. San Martín | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 2 | UTC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 3 | Melgar FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | Cesar Vallejo | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 4 | Los Caimanes | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Cienciano | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 7 | SP.Huancayo | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 8 | Universitario | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
RESULTADOS DE LA SÉPTIMA FECHA
Viernes, 28 de marzo
Real Garcilaso 2-2 Juan Aurich
Sábado, 29 de marzo
Sporting Cristal 1-1 San Simón
Melgar 2-0 U. San Martín
César Vallejo 3 - 0 UTC
Domingo, 30 de marzo
Unión Comercio 0 - 0 León de Huánuco
Los Caimanes 2 - 1 Cienciano
Inti Gas 1 - 1 Alianza Lima
Universitario 1 - 3 Sport Huancayo


0 comentarios:
Publicar un comentario