COPA INCA 2014
Grupo "A"
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Juan Aurich | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 17 |
| 2 | Alianza Lima | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | Sporting Cristal | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 4 | L.Huánuco | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 5 | Real Garcilazo | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 6 | U.Comercio | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 9 |
| 7 | Inti Gas | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 8 | San Simón | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 |
Grupo "B"
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Melgar FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 2 | U. San Martín | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 3 | Los Caimanes | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 4 | Cesar Vallejo | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 5 | UTC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 6 | Cienciano | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 7 | SP.Huancayo | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 8 | Universitario | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Viernes, 04 de abril
Los Caimanes 2 - 2 Sport Huancayo
César Vallejo 1 - 1 Universitario de Deportes
Sábado, 05 de abril
Inti Gas 3 - 2 Juan Aurich
Alianza Lima 0 - 0 León de Huánuco
FCB Melgar 3 -0 UTC
Domingo, 06 de abril
Unión Comercio 1 - 0 San Simón
Cienciano 3 - 0 U. San Martín
Sporting Cristal 0 - 3 Real Garcilaso


0 comentarios:
Publicar un comentario