Estos clubes clasificaron a la Libertadores y Sudamericana
A falta de una jornada, Inti Gas le sacó cuatro puntos a Aurich y ocupó la última plaza para clasificar a un torneo internacional.
Tras la jornada 43 del Descentralizado, Perú ya confirmó a sus siete representantes para los torneos internacionales del 2014. Inti Gas fue el último clasificado al vencer a Cienciano en espinar y ocupar la última plaza para la Copa Sudamericana.
Copa Libertadores. Real Garcilaso fue el primer clasificado al torneo más importante del continente al ganar la primera parte del torneo. Pero solo aseguró su cupo a la primera fase y lucha, con Sporting Cristal, por llegar a la final e ingresar a la fase de grupos. Universitario, finalista de la liguilla par, ya está en la fase de grupos.
Copa Sudamericana. Alianza Lima puede alcanzar a Cristal en la tabla, pero la diferencia de goles entre ambos es abismal por lo que es casi imposible que los íntimos lleguen al tercer lugar del acumulado. Por ende va a la Copa Sudamericana como Perú 1 acompañado por César Vallejo, UTC e Inti Gas que, al ganar en Espinar tomó el último boleto.
La permanencia. José Gálvez perdió y se despidió de la Primera División, mientras que Unión Comercio aún tiene una chance de quedarse. Es mínima, pero en el fútbol nada está dicho hasta que se acabe el partido.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | Universitario | 42 | 21 | 11 | 10 | 59 | 37 | 22 | 74 |
| 2 | Real Garcilaso | 43 | 21 | 12 | 10 | 60 | 39 | 21 | 74 |
| 3 | Sporting Cristal | 43 | 21 | 9 | 13 | 72 | 44 | 28 | 72 |
| 4 | Alianza Lima | 43 | 19 | 11 | 13 | 56 | 45 | 11 | 69 |
| 5 | César Vallejo | 43 | 18 | 14 | 11 | 55 | 45 | 10 | 68 |
| 6 | UTC | 43 | 18 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 65 |
| 7 | Inti Gas | 43 | 17 | 12 | 14 | 61 | 61 | 0 | 63 |
| 8 | Juan Aurich | 43 | 16 | 11 | 16 | 65 | 50 | 15 | 59 |
| 9 | León de Huánuco | 43 | 14 | 14 | 15 | 49 | 47 | 2 | 56 |
| 10 | Sport Huancayo | 43 | 14 | 14 | 15 | 55 | 60 | -5 | 56 |
| 11 | Cienciano | 43 | 14 | 14 | 15 | 45 | 56 | -11 | 56 |
| 12 | FBC Melgar | 43 | 10 | 20 | 13 | 44 | 45 | -1 | 50 |
| 13 | San Martín | 42 | 12 | 10 | 20 | 46 | 59 | -13 | 48 |
| 14 | Pacífico FC | 43 | 10 | 14 | 19 | 31 | 59 | -28 | 44 |
| 15 | Unión Comercio | 43 | 10 | 11 | 22 | 37 | 59 | -22 | 41 |
| 16 | José Gálvez FBC | 43 | 10 | 8 | 25 | 53 | 86 | -33 | 38 |

0 comentarios:
Publicar un comentario