| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 2 | Melgar FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | L.Huánuco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Caimanes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Cesar Vallejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | U.Comercio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | Juan Aurich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Sport. Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | R. Garcilaso | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Inti Gas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Alianza Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | UTC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 14 | SP.Huancayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | U. San Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | San Simón | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Programación de la fecha 3
| Sport Huancayo | - | - | Real Garcilaso |
| Union Comercio | - | - | UTC |
| Leon de Huanuco | - | - | Juan Aurich |
| Cienciano | - | - | Inti Gas |
| Los Caimanes | - | - | FBC Melgar |
| Alianza Lima | - | - | San Martin |
| Sporting Cristal | - | - | Universitario |
| Cesar Vallejo | - | - | San Simon |

