Juan Aurich Campeón del Torneo Apertura del Fútbol Peruano 2014
Apertura 2014: Tabla de posiciones en la fecha 15
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Juan Aurich | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 30 |
| 2 | Melgar FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 25 |
| 3 | Cesar Vallejo | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 4 | Universitario | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| 5 | Inti Gas | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 26 | -2 | 22 |
| 6 | U. San Martín | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 21 |
| 7 | U.Comercio | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 2 | 5 | 21 |
| 8 | Cienciano | 15 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 9 | R. Garcilaso | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 10 | Alianza Lima | 15 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| 11 | L.Huánuco | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 12 | UTC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 13 | Sport. Cristal | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 16 |
| 14 | SP.Huancayo | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 | 14 |
| 15 | San Simón | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 14 |
| 16 | Caimanes | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 | 11 |
Resultados de la fecha 15
| Cienciano | 2 | 1 | Union Comercio |
| Juan Aurich | 2 | 0 | Universitario |
| César Vallejo | 2 | 0 | Real Garcilaso |
| Alianza Lima | 1 | 1 | FBC Melgar |
| San Simon | 0 | 0 | San Martín |
| Sporting Cristal | - | - | Los Caimanes |
| Sport Huancayo | - | - | UTC |
| Leòn de Huanuco | - | - | Inti Gas |

