GRUPO "A"
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Sporting Cristal | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 2 | Juan Aurich | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 3 | Alianza Lima | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Real Garcilazo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | L.Huánuco | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 6 | Inti Gas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 7 | U.Comercio | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| 8 | San Simón | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
GRUPO "B"
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | UTC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 2 | U. San Martín | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | Melgar FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Cienciano | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Los Caimanes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Cesar Vallejo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | S.Huancayo FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 8 | Universitario | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
RESULTADOS DE LA CUARTA FECHA
VIERNES 07 MAR
VIERNES 07 MAR
U. San Martín 1-0 Sport Huancayo
UTC 2-1 Los Caimanes
SÁBADO, 08 MAR
León de Huánuco 1-0 San Simón
Inti Gas 1-3 Sporting Cristal
Juan Aurich 4-0 Unión Comercio
Alianza Lima 1-0 Real Garcilaso
DOMINGO, 09 DE MAR
FBC Melgar 2-1 U. César Vallejo
Cienciano 1-0 Universitario
UTC 2-1 Los Caimanes
SÁBADO, 08 MAR
León de Huánuco 1-0 San Simón
Inti Gas 1-3 Sporting Cristal
Juan Aurich 4-0 Unión Comercio
Alianza Lima 1-0 Real Garcilaso
DOMINGO, 09 DE MAR
FBC Melgar 2-1 U. César Vallejo
Cienciano 1-0 Universitario


0 comentarios:
Publicar un comentario