Perú vence 1-0 a Venezuela por los Bolivarianos 2013
Perú clasificó a semifinales tras vencer a Venezuela
42': GOL de Luiz Humberto Da Silva
Noticias del fútbol Peruano, tabla de posiciones y resultados en línea, Copa Inca, Torneo Apertura y Torneo clausura de la Copa Movistar
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PP | PT |
| 1 | Melgar FC | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | L.Huánuco | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Caimanes | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Cesar Vallejo | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | U.Comercio | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Juan Aurich | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Sport. Cristal | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | R. Garcilaso | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Inti Gas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | UTC | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | SP.Huancayo | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | U. San Martín | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Simón | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Cienciano | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sport Huancayo | - | - | Real Garcilaso |
| Union Comercio | - | - | UTC |
| Leon de Huanuco | - | - | Juan Aurich |
| Cienciano | - | - | Inti Gas |
| Los Caimanes | - | - | FBC Melgar |
| Alianza Lima | - | - | San Martin |
| Sporting Cristal | - | - | Universitario |
| Cesar Vallejo | - | - | San Simon |
0 comentarios:
Publicar un comentario