Juan Aurich y San Martín terminaron como líderes de sus grupos tras obtener triunfos ante Inti Gas y Cienciano, respectivamente.
De otro lado, Sporting Cristal y Alianza Lima rescataron un valioso punto de sus visitas a la altura de Cusco y Huánuco, mientras que Universitario cayó por la mínima diferencia ante César Vallejo jugando de local en su debut en el torneo de verano.
GRUPO A
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Juan Aurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Alianza Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | San Simón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | León de Huánuco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Unión Comercio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Real Garcilazo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Inti Gas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Aurich 3-1 Inti Gas
Real Garcilaso 1-1 Sporting Cristal
San Simón 0-0 Unión Comercio
León de Huánuco 0-0 Alianza Lima
GRUPO B
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | U. San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | UTC | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Cesar Vallejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Los Caimanes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Melgar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cienciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
San Martín 2-0 Cienciano
UTC 1-0 Melgar
Universitario 0-1 César Vallejo
Sport Huancayo 0-0 Los Caimanes


0 comentarios:
Publicar un comentario