GRUPO "A"
GRUPO "B"
SÁBADO, 26 DE ABRIL
San Simón 1-2 Leon de Huánuco
Sport Huancayo 3-2 San Martín
Los Caimanes 1-1 UTC
César Vallejo 0-1 FBC Melgar
DOMINGO, 27 DE ABRIL
Sporting Cristal 5-1 Inti Gas
Unión Comercio 3-2 Juan Aurich
Real Garcilaso 1-0 Alianza Lima
Universitario 2-0 Cienciano
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Alianza Lima | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 |
| 2 | Juan Aurich | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 18 |
| 3 | L.Huánuco | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 4 | Sport. Cristal | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 17 |
| 5 | R. Garcilaso | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| 6 | U.Comercio | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 19 | -10 | 13 |
| 7 | Inti Gas | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 |
| 8 | San Simón | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 |
GRUPO "B"
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | U. San Martín | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 2 | Melgar FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| 3 | UTC | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 16 |
| 4 | Cesar Vallejo | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 5 | Los Caimanes | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 6 | SP.Huancayo | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 7 | Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 8 | Universitario | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 | 11 |
SÁBADO, 26 DE ABRIL
San Simón 1-2 Leon de Huánuco
Sport Huancayo 3-2 San Martín
Los Caimanes 1-1 UTC
César Vallejo 0-1 FBC Melgar
DOMINGO, 27 DE ABRIL
Sporting Cristal 5-1 Inti Gas
Unión Comercio 3-2 Juan Aurich
Real Garcilaso 1-0 Alianza Lima
Universitario 2-0 Cienciano

0 comentarios:
Publicar un comentario