Inti Gas se lidera en el Torneo Apertura 2014 en el Fútbol Peruano
Apertura 2014: Tabla de posiciones
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Inti Gas | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 2 | Juan Aurich | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 3 | Melgar FC | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 4 | Cesar Vallejo | 9 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 5 | Universitario | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 6 | U. San Martín | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 7 | R. Garcilaso | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 8 | Sport. Cristal | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 |
| 9 | Cienciano | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 10 | L.Huánuco | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 11 | U.Comercio | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 12 | UTC | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 13 | -5 | 11 |
| 13 | Alianza Lima | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 14 | San Simón | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| 15 | Los Caimanes | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 4 |
| 16 | SP.Huancayo | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 4 |
Resultados de la fecha 9
| Alianza Lima | 4 | 3 | Sport Huancayo |
| Real Garcilaso | 1 | 1 | FCB Melgar |
| León de Huánuco | 2 | 2 | Cienciano |
| San Martín | 4 | 0 | UTC |
| César Vallejo | 3 | 2 | Sporting Cristal |
| Juan Aurich | 2 | 1 | Unión Comercio |
| San Simón | 2 | 4 | Los Caimanes |
| Inti Gas | 2 | 0 | Universitario |


0 comentarios:
Publicar un comentario