La fecha 7, empieza con el encuentro entre San Martín y Los Caimanes
Apertura 2014.Tabla de posiciones y resultados
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Inti Gas | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 2 | Melgar FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Cesar Vallejo | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 4 | Juan Aurich | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 5 | Universitario | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 6 | R. Garcilaso | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 7 | U.Comercio | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | U. San Martín | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | Alianza Lima | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | UTC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 11 | San Simón | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 12 | Sport. Cristal | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 14 | L.Huánuco | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 15 | SP.Huancayo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 16 | Caimanes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Resultados de la sétima fecha
| San Martín | 1 | 0 | Los Caimanes |
| Real Garcilaso | - | - | Unión Comercio |
| Inti Gas | - | - | UTC |
| León de Huánuco | - | - | Alianza Lima |
| César Vallejo | - | - | Sport Huancayo |
| Universitario | - | - | FBC Melgar |
| San Simón | - | - | Cienciano |
| Juan Aurich | - | - | Sporting Cristal |


0 comentarios:
Publicar un comentario