Sorprende Los Caimanes y sale del fondo, mientras que César Vallejo pierde el ritmo
Apertura 2014: Tabla de posiciones
| N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Inti Gas | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 21 |
| 2 | Melgar FC | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 20 |
| 3 | Juan Aurich | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 9 | 17 |
| 4 | Cesar Vallejo | 10 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 |
| 5 | Universitario | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 6 | Sport. Cristal | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 7 | Cienciano | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| 8 | U.Comercio | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 9 | UTC | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 | 14 |
| 10 | U. San Martín | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| 11 | R. Garcilaso | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 12 | L.Huánuco | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Alianza Lima | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 14 | Caimanes | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 |
| 15 | San Simón | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 7 |
| 16 | SP.Huancayo | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 | 4 |
Resultados de la décima fecha
| Cienciano | 2 | 1 | Alianza Lima |
| Los Caimanes | 1 | 0 | César Vallejo |
| UTC | 3 | 1 | Juan Aurich |
| Universitario | 2 | 1 | Real Garcilaso |
| Unión Comercio | 3 | 0 | Sport Huancayo |
| FCB Melgar | 2 | 1 | San Martín |
| Sporting Cristal | 4 | 0 | León de Huánuco |
| Inti Gas | 3 | 2 | San Simón |


0 comentarios:
Publicar un comentario